☎ +7 (495) 411-42-62
ежедневно с 10:00 до 21:00
ежедневно с 10:00 до 21:00
Вернутся в стоимость создания дизайн-проекта и ремонта
Наименование работ |
планировочные решения | проект оптимальный | проект максимальный |
Общий план расстановки мебели и сантехнического оборудования с размерами и привязками. Экспликация помещений (3 варианта) | ✓ | ✓ | ✓ |
Монтажный план | ✓ | ✓ | ✓ |
Экспликация мебели и оборудования | ✓ | ✓ | ✓ |
Общий план потолков | ✓ | ✓ | ✓ |
Схема напольных покрытий | ✓ | ✓ | ✓ |
Общий план потолков с указанием высот | ✓ | ✓ | |
Схема потолков с привязками | ✓ | ✓ | |
Схема размещения потолочных карнизов, молдингов, декоров (подбор карнизов, молдингов, декоров по каталогам) | ✓ | ✓ | |
Схема привязки карнизов, молдингов, декоров | ✓ | ✓ | |
Разрезы и геометрия потолков | ✓ | ✓ | |
Схема размещения выключателей (переключателей), схема включения/выключения источников света с разбивкой по группам | ✓ | ✓ | |
Спецификация источников света с разбивкой по группам | ✓ | ✓ | |
Схема монтажа эл. розеток, эл. выводов и розеток слаботочки с привязками | ✓ | ✓ | |
Спецификация электроустановочных изделий | ✓ | ✓ | |
План отделки полов (подбор отделочных материалов по каталогам) | ✓ | ✓ | |
Схема привязки напольной плитки | ✓ | ✓ | |
Схема расположения теплых полов. Ведомость теплых полов | ✓ | ✓ | |
Маркировка дверей и окон (подбор по каталогам). Спецификация дверей и окон | ✓ | ✓ | |
Развертки стен в санузлах (подбор отделочных материалов по каталогам) | ✓ | ✓ | |
Развертки по стенам жилых помещений, содержащих декоративные элементы (колонны, полуколонны, молдинги, декоративный камень) | ✓ | ✓ | |
Ведомость отделки | ✓ | ✓ | |
Колеровочная карта стен помещений | ✓ | ✓ | |
3D визуализация интерьера (основные помещения) | ✓ |
Услуги дизайнера интерьера стоимость (доп. услуги) |
Москва | Московская область |
Выезд (авторский надзор, подбор материалов и т.д.) - 1 день (не более 4 часов) |
5 000 руб. | 5 500 руб. |
Вернутся в стоимость создания дизайн-проекта и ремонта